料金表メニュー
相続サポート 料金表
相続税申告
相続税の申告が必要な方のためのサポート料金です。
戸籍の収集・遺産分割協議書作成~相続税申告書作成までをサポートいたします。
相続税申告 料金
遺産総額 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 2億円以下 | 2億円超 |
---|---|---|---|---|
相続税申告書作成 | 198,000円 | 298,000円 | 398,000円 | 498,000円~ |
共同相続人加算 | 10%/1人 | 10%/1人 | 10%/1人 | 10%/1人 |
財産評価特別加算 | 下記 表1参照 | |||
特殊項目特別加算 | 下記 表2参照 | |||
オプション加算 | 下記 表3参照 | |||
合計料金 | 198,000円~ | 298,000円~ | 398,000円~ | 498,000円~ |
(表1)財産評価特別加算
相続財産の種類 | 料金加算額 |
---|---|
土地等(路線価方式) 1区画当たり | 50,000円~ |
土地等(市比準方式) 1区画当たり | 50,000円~ |
土地等(倍率方式) 1区画当たり | 10,000円~ |
家屋 1軒当たり | 5,000円~ |
自社株(非上場株式) 1社当たり | 50,000円~ |
有価証券(上場株式) 1社当たり | 5,000円~ |
生命保険 1契約当たり | 5,000円~ |
預金 1口座当たり | 10,000円~ |
事業用財産で評価が必要なもの 1件当たり | 3,000円~ |
立木 1件当たり | 10,000円~ |
営業権 1件当たり | 30,000円~ |
その他財産評価 | 別途見積 |
(表2)特殊項目加算
特殊項目の種類 | 料金加算額 |
---|---|
小規模宅地等減額 1件当たり | 30,000円~ |
不動産鑑定士による評価 1件当たり | 150,000円~ |
地積規模の大きな宅地 1件当たり | 40,000円~ |
農業相続人の手続 1件当たり | 50,000円~ |
延納 1人当たり | 30,000円~ |
物納 1人当たり | 別途見積 |
未分割 1件当たり | 別途見積 |
その他特殊項目 | 別途見積 |
(表3)オプション加算
オプションの種類 | 料金加算額 | |
---|---|---|
法定相続情報一覧図の作成 | 20,000円~ | |
戸籍等の収集 | 相続人/1人 | 10,000円 |
被相続人 | 10,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 30,000円~ | |
遺産分割シミュレーションの作成 | 100,000円 | |
準確定申告書作成 | 10,000円~ | |
遺産分割協議 立会/1日 | 50,000円 | |
相続税調査 立会/1日 | 50,000円 | |
その他オプション | 別途見積 | |
申告書製本 追加/冊 | 3,000円~ |
注意事項
- 市役所や法務局、裁判所等にて必要な手数料は実費分をご負担いただきます。
- 出張、遠方への現地調査が必要な場合、別途旅費日当をご負担いただきます。